Örnek Fiyatlar
ADANA ŞEHİRİÇİ FİYAT TARİFESİ
| * FİYAT TARİFEMİZ TURGUT ÖZAL BULVARI POLİSEVİ KAVŞAĞI BAŞLANGIÇ NOKTASI BAZ ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. ARACIMIZA BİNECEĞİNİZ NOKTAYA BAĞLI OLARAK FİYATLARDA DEĞİŞİKLİKLER(ARTI-EKSİ YÖNDE) OLABİLİR. *ADANA TAKSİMETRE TARİFESİ: AÇILIŞ 4,00 TL + 1 KM 3,70 TL * TARİFE YOLCUNUN TAKSİYE BİNMESİYLE BAŞLAR. |
|
|---|---|
| ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI | 35 ₺ |
| MERKEZ OTOGAR | 40 ₺ |
| YÜREĞİR OTOGAR | 35 ₺ |
| TREN GARI | 25 ₺ |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 35 ₺ |
| BALCALI HASTANESİ | 35 ₺ |
| YÜREĞİR BAŞKENT HASTANESİ | 30 ₺ |
| KIŞLA BAŞKENT HASTANESİ | 30 ₺ |
| ADANA ŞEHİR HASTANESİ | 25 ₺ |
| MEDLİNE HASTANESİ | 30 ₺ |
| REAL M1 AVM | 40 ₺ |
| OPTİMUM AVM | 30 ₺ |
| ADANA PARK AVM | 35 ₺ |
| GAZİPAŞA BLV. | 25 ₺ |
| SULAR | 25 ₺ |
ŞEHİR DIŞI FİYAT TARİFESİ
| MERSİN ŞEHİR MERKEZİ | 250 ₺ |
| TARSUS | 150 ₺ |
| CEYHAN | 150 ₺ |
| KARATAŞ | 180 ₺ |
| OSMANİYE | 250 ₺ |
| TEKİR | 250 ₺ |
| POZANTI | 300 ₺ |
| KADİRLİ | 240 ₺ |
| KOZAN | 200 ₺ |
| HATAY (ANTAKYA) | 550 ₺ |
| GAZİANTEP | 600 ₺ |
ADANA - Ozan Taksi
Hizmetinizdeyiz
42
Araç
36
Personel
7
Hizmet Bölgesi
32
Yıllık Tecrübe


